| ZVZ 10 Kamp deel 4 Wolvega | Wolvega (NED) 11-2-2012 |
| Uitslag overzicht | Korte baan (25m) |
| Achternaam, Voornaam Benne Daniel | Gbjr 01 : | Strecke 50m rugslag | Pl. 12 | Tijd 1:10.22 | Ronde | Versch. 86% | Strecke | Pl. | Tijd | Ronde | Versch. | ||||||||||||||
| Berghuis Lindsey | 03 : | 50m rugslag | 1 | 46.32 | 101% | PR. | 50m schoolslag | 2 | 58.98 | 107% | PR. | ||||||||||||||
| Boerhof Britt | 04 : | 25m rugslag | 3 | 31.31 | 89% | 25m schoolslag | 3 | 31.56 | 91% | ||||||||||||||||
| Dorgelo Myrthe | 05 : | 25m rugslag | 2 | 28.96 | 121% | PR. | 25m schoolslag | 4 | 31.85 | 92% | |||||||||||||||
| Huismans Demi | 00 : | 50m rugslag | 2 | 44.92 | 102% | PR. | 50m schoolslag | 3 | 50.36 | 101% | PR. | ||||||||||||||
| Jansema Daan | 01 : | 50m rugslag | 1 | 40.76 | 114% | PR. | 50m schoolslag | 2 | 48.80 | 98% | |||||||||||||||
| Jansema Robert | 99 : | 50m rugslag | 6 | 44.95 | 115% | PR. | 50m schoolslag | 1 | 44.27 | 115% | PR. | ||||||||||||||
| Klomp Robin | 00 : | 50m rugslag | 7 | 50.39 | 96% | 50m schoolslag | 7 | 53.55 | 97% | ||||||||||||||||
| Klomp Tim | 03 : | 50m rugslag | 3 | 1:12.55 | 78% | 50m schoolslag | 4 | 1:09.29 | 84% | ||||||||||||||||
| van Leusen Marlies | 00 : | 50m rugslag | 10 | 52.88 | 102% | PR. | 50m schoolslag | 6 | 51.84 | 102% | PR. | ||||||||||||||
| van Leusen Natalie | 03 : | 50m rugslag | 6 | 1:06.42 | 84% | ||||||||||||||||||||
| van der Linden Leon | 04 : | 25m rugslag | 2 | 27.98 | 116% | PR. | 25m schoolslag | 3 | 30.93 | 98% | |||||||||||||||
| Lubberts Gerjan | 04 : | 25m rugslag | 3 | 28.08 | 117% | PR. | 25m schoolslag | 2 | 30.39 | 94% | |||||||||||||||
| Schuite Roos | 04 : | 25m rugslag | 1 | 28.58 | 79% | 25m schoolslag | 1 | 28.91 | 92% | ||||||||||||||||
| Smelt Annejèn | 04 : | 25m rugslag | 4 | 32.32 | 73% | 25m schoolslag | 2 | 29.64 | 81% | ||||||||||||||||
| Totaal 28 persoonlijke uitslag, Gemiddelde prestatie: 97,3% 0 nieuw(e) record(s), 12 nieuw(e) persoonlijke record(s) Grootste verbetering: Dorgelo Myrthe, 25m rugslag 28.96 |