| ZVZ SwimKick deel 3 | Steenwijk (NED) 4-2-2012 |
| Uitslag overzicht | Korte baan (25m) |
| Achternaam, Voornaam Daniel Benne | Gbjr 01 : | Strecke 50m rugslag | Pl. 3 | Tijd 1:05.23 | Ronde | Versch. 99% | Strecke 50m schoolslag | Pl. 7 | Tijd 1:03.76 | Ronde | Versch. 96% | ||||||||||||||
| Britt Boerhof | 04 : | 25m rugslag | 9 | 35.68 | 69% | 25m schoolslag | 6 | 31.44 | 109% | PR. | |||||||||||||||
| Myrthe Dorgelo | 05 : | 25m rugslag | 7 | 33.08 | 93% | 25m schoolslag | 4 | 30.55 | 120% | PR. | |||||||||||||||
| Berthe Klaver | 02 : | 50m rugslag | 9 | 1:07.60 | 78% | 50m schoolslag | 6 | 59.74 | 92% | ||||||||||||||||
| Tim Klomp | 03 : | 50m rugslag | 4 | 1:06.48 | 122% | PR. | 50m schoolslag | 5 | 1:03.63 | 138% | PR. | ||||||||||||||
| Natalie van Leusen | 03 : | 50m rugslag | 7 | 1:04.91 | 88% | 50m schoolslag | 3 | 56.76 | 101% | PR. | |||||||||||||||
| Leon van der Linden | 04 : | 25m rugslag | 3 | 30.14 | 110% | PR. | 25m schoolslag | 3 | 31.04 | 100% | |||||||||||||||
| Gerjan Lubberts | 04 : | 25m rugslag | 4 | 30.38 | 114% | PR. | 25m schoolslag | 2 | 30.17 | 101% | PR. | ||||||||||||||
| Carlijne Sam | 04 : | 25m rugslag | 6 | 31.73 | 98% | 25m schoolslag | 9 | 36.25 | 93% | ||||||||||||||||
| Martijn Sam | 01 : | 50m rugslag | 2 | 55.88 | 100% | PR. | 50m schoolslag | 5 | 56.59 | 89% | |||||||||||||||
| Roos Schuite | 04 : | 25m rugslag | 2 | 27.94 | 108% | PR. | 25m schoolslag | 1 | 27.73 | 120% | PR. | ||||||||||||||
| Annejèn Smelt | 04 : | 25m rugslag | 5 | 29.69 | 117% | PR. | 25m schoolslag | 3 | 29.53 | 105% | PR. | ||||||||||||||
| 4 x 25m vrije slag Gemengd | : | Carlijne Sam Britt Boerhof | 4 4 | Leon van der Linden Annejèn Smelt | 4 4 | 4 | 1:59.85 | |||
4 x 25m vrije slag Gemengd | : | Tim Klomp Daniel Benne | 3 1 | Berthe Klaver Martijn Sam | 2 1 | 1 | 1:39.45 | |||
Myrthe Dorgelo Roos Schuite | 5 4 | Gerjan Lubberts Natalie van Leusen | 4 3 | 3 | 1:53.74 | |||||
| Totaal 24 persoonlijke uitslag, Gemiddelde prestatie: 102,5% 0 nieuw(e) record(s), 13 nieuw(e) persoonlijke record(s) Grootste verbetering: Tim Klomp, 50m schoolslag 1:03.63 |