| ZVZ E.ON Natio. zwemcomp. landelijk deel 3 | Dronten (NED) 21-1-2012 |
| Uitslag overzicht | Korte baan (25m) |
| Achternaam, Voornaam Felicia Addink | Gbjr 92 : | Strecke 100m vrije slag 200m rugslag | Pl. 12 6 | Tijd 1:10.18 2:43.93 | Ronde | Versch. 90% 94% | Strecke 200m schoolslag 50m vlinderslag | Pl. 8 10 | Tijd 3:11.36 35.41 | Ronde | Versch. 98% 91% | ||||||||||||||
| Jarno van de Belt | 00 : | 50m rugslag | 8 | 47.20 | 110% | PR. | 100m schoolslag | 8 | 1:57.61 | 95% | |||||||||||||||
| Daan Anne Bonsing | 02 : | 50m rugslag | 9 | 47.29 | 117% | PR. | 100m schoolslag | 6 | 1:51.06 | 113% | PR. | ||||||||||||||
| Marit Boxum | 00 : | 100m vrije slag | 5 | 1:09.92 | 97% | 200m wisselslag | 3 | 2:50.74 | 96% | ||||||||||||||||
| Getrude Corporaal | 92 : | 100m vrije slag 200m rugslag | 13 8 | 1:14.66 2:52.73 | 84% 92% | 50m vlinderslag | 11 | 37.78 | 94% | ||||||||||||||||
| Roos Eilers | 97 : | 100m vlinderslag | 4 | 1:25.32 | 113% | PR. | 200m wisselslag | 3 | 2:53.61 | 93% | |||||||||||||||
| Djamilla Gerner | 99 : | 100m rugslag | 7 | 1:23.72 | 114% | PR. | 100m schoolslag | 6 | 1:40.88 | 98% | |||||||||||||||
| Jorgen Gerritsen | 00 : | 100m rugslag | 6 | 1:25.42 | 96% | 100m schoolslag | 2 | 1:32.35 | 100% | PR. | |||||||||||||||
| Martijn Gerritsen | 96 : | 100m vlinderslag | 4 | 1:13.96 | 100% | 200m wisselslag | 3 | 2:31.66 | 112% | PR. | |||||||||||||||
| Julian Hansman | 00 : | 50m rugslag | 4 | 43.62 | 119% | PR. | 100m schoolslag | 5 | 1:50.62 | 100% | PR. | ||||||||||||||
| Lianne Hansman | 98 : | 100m rugslag | 10 | 1:25.75 | 106% | PR. | 100m schoolslag | 4 | 1:38.86 | 103% | PR. | ||||||||||||||
| Jana Hekman | 01 : | 50m rugslag | 5 | 43.00 | 118% | PR. | 100m schoolslag | 10 | 1:45.91 | 106% | PR. | ||||||||||||||
| Elianne Huitema | 97 : | 100m vrije slag | 4 | 1:09.82 | 102% | PR. | 200m wisselslag | 4 | 2:52.51 | 108% | PR. | ||||||||||||||
| Alex Huizenga | 98 : | 100m rugslag | 12 | 1:34.42 | 84% | 100m schoolslag | 1 | 1:30.81 | 101% | PR. | |||||||||||||||
| Daan Jansema | 01 : | 50m rugslag | 5 | 44.02 | 98% | 100m schoolslag | 1 | 1:41.20 | 107% | PR. | |||||||||||||||
| Michiel Jorink | 87 : | 100m vrije slag 200m rugslag | 1 3 | 55.46 2:25.76 | 99% 91% | 200m schoolslag 50m vlinderslag | 2 1 | 2:43.33 27.19 | 99% 97% | ||||||||||||||||
| Esmee Kijk in de Vegte | 02 : | 50m rugslag | 13 | 50.02 | 89% | 100m schoolslag | 14 | 1:55.77 | 115% | PR. | |||||||||||||||
| Marcel Kodden | 97 : | 100m vrije slag | 8 | 1:08.43 | 130% | PR. | 200m wisselslag | 10 | 3:13.48 | 90% | |||||||||||||||
| Wendy Kodden | 00 : | 50m rugslag | 6 | 43.32 | 109% | PR. | 100m schoolslag | 11 | 1:49.40 | 100% | PR. | ||||||||||||||
| Kim Lassche | 98 : | 50m vrije slag 100m rugslag | Est. 6 | 34.68 1:23.23 | 93% 103% | PR. | 100m schoolslag | 5 | 1:40.50 | 97% | |||||||||||||||
| Vera Lassche | 95 : | 100m vlinderslag | 10 | 1:41.12 | 91% | 200m wisselslag | 10 | 3:17.28 | 93% | ||||||||||||||||
| Chris van der Linden | 01 : | 50m rugslag | 2 | 39.17 | 96% | 100m schoolslag | 1:36.25 | DIS | |||||||||||||||||
| Erik van der Linden | 99 : | 100m vrije slag | 6 | 1:05.60 | 99% | 200m wisselslag | 7 | 2:46.91 | 110% | PR. | |||||||||||||||
| Thomas Lok | 98 : | 100m rugslag | 2 | 1:19.46 | 112% | PR. | 100m schoolslag | 3 | 1:36.04 | 118% | PR. | ||||||||||||||
| Esther Lubberts | 97 : | 100m vrije slag | 8 | 1:15.67 | 109% | PR. | 200m wisselslag | 7 | 3:05.88 | 118% | PR. | ||||||||||||||
| Christel Vinke | 94 : | 100m vrije slag 200m vrije slag | 6 Est. | 1:04.47 2:21.98 | 84% 86% | 200m rugslag 200m schoolslag | 9 9 | 2:52.73 3:14.31 | 86% 84% | ||||||||||||||||
| Karl Vos | 91 : | 100m vrije slag 200m rugslag | 7 8 | 58.18 2:44.25 | 101% 94% | PR. | 50m vlinderslag | 9 | 32.26 | 95% | |||||||||||||||
| Kees Vos | 97 : | 100m vrije slag | 9 | 1:10.66 | 100% | 200m wisselslag | 8 | 3:07.80 | 106% | PR. | |||||||||||||||
| Jan Wicher de Vries | 90 : | 100m vrije slag 200m rugslag | 2 4 | 55.46 2:32.72 | 96% 100% | PR. | 200m schoolslag 50m vlinderslag | 5 3 | 2:54.64 28.78 | 94% 92% | |||||||||||||||
| 4 x 50m vrije slag Dames | : | Kim Lassche Lianne Hansman | 98 98 | Djamilla Gerner Marit Boxum | 99 0 | 4 | 2:17.70 | |||
4 x 200m vrije slag Dames | : | Christel Vinke Elianne Huitema | 94 97 | Roos Eilers Marit Boxum | 97 0 | 4 | 9:59.44 | |||
| Totaal 69 persoonlijke uitslag, Gemiddelde prestatie: 100,6% 0 nieuw(e) record(s), 30 nieuw(e) persoonlijke record(s) Grootste verbetering: Marcel Kodden, 100m vrije slag 1:08.43 |