| ZVZ 10 kamp Zwartsluis | Zwartsluis (NED) 24-9-2011 |
| Uitslag overzicht | Korte baan (25m) |
| Achternaam, Voornaam van de Belt Alette | Gbjr 98 : | Strecke 50m vrije slag | Pl. 5 | Tijd 35.98 | Ronde | Versch. 108% | PR. | Strecke 50m schoolslag | Pl. 1 | Tijd 42.83 | Ronde | Versch. 105% | PR. |
||||||||||||
| Benne Daniel | 01 : | 50m vrije slag | 13 | 58.51 | 131% | PR. | 50m schoolslag | 14 | 1:05.75 | 96% | |||||||||||||||
| Berghuis Lindsey | 03 : | 50m vrije slag | 2 | 44.16 | PR. | 50m schoolslag | 10 | 1:00.96 | PR. | ||||||||||||||||
| Bruining Freerk | 95 : | 50m vrije slag | 5 | 29.21 | 100% | 50m schoolslag | 4 | 38.24 | 96% | ||||||||||||||||
| Busscher Allard | 95 : | 50m vrije slag | 8 | 32.84 | 111% | PR. | 50m schoolslag | 10 | 42.57 | 116% | PR. | ||||||||||||||
| Dragt Bas | 94 : | 50m vrije slag | 4 | 28.87 | 106% | PR. | |||||||||||||||||||
| Dragt Martijn | 88 : | 50m vrije slag | 2 | 31.20 | 96% | 50m schoolslag | 3 | 41.14 | 99% | ||||||||||||||||
| de Haan Ida | 90 : | 50m vrije slag | 1 | 33.39 | 93% | 50m schoolslag | 1 | 41.25 | 96% | ||||||||||||||||
| de Haan Tjeerd Haije | 95 : | 50m vrije slag | 12 | 37.45 | 104% | PR. | 50m schoolslag | 11 | 46.26 | 105% | PR. | ||||||||||||||
| Hansman Lianne | 98 : | 50m vrije slag | 3 | 35.14 | 107% | PR. | 50m schoolslag | 3 | 45.65 | 104% | PR. | ||||||||||||||
| Heutink Agnes | 94 : | 50m vrije slag | 1 | 33.57 | 89% | 50m schoolslag | 7 | 48.78 | 84% | ||||||||||||||||
| Huismans Demi | 00 : | 50m vrije slag | 3 | 40.57 | 114% | PR. | 50m schoolslag | 3 | 50.52 | 111% | PR. | ||||||||||||||
| Huitema Maranka | 95 : | 50m vrije slag | 8 | 38.06 | 92% | 50m schoolslag | 9 | 51.54 | 91% | ||||||||||||||||
| Huls Else | 90 : | 50m vrije slag | 4 | 38.74 | 94% | 50m schoolslag | 3 | 49.09 | 94% | ||||||||||||||||
| Hulst Annemieke | 02 : | 50m vrije slag | 12 | 1:19.98 | 46% | 50m schoolslag | 2 | 54.19 | 98% | ||||||||||||||||
| Hulst Hannah | 03 : | 50m vrije slag | 6 | 51.02 | PR. | 50m schoolslag | 3 | 54.67 | PR. | ||||||||||||||||
| Jansema Daan | 01 : | 50m vrije slag | 4 | 41.51 | 101% | PR. | 50m schoolslag | 2 | 48.67 | 105% | PR. | ||||||||||||||
| Jansema Robert | 99 : | 50m vrije slag | 6 | 37.53 | 94% | 50m schoolslag | 7 | 47.51 | 100% | ||||||||||||||||
| de Jong Arjan | 95 : | 50m vrije slag | 2 | 28.59 | 97% | 50m schoolslag | 3 | 37.95 | 99% | ||||||||||||||||
| de Jong Dirk | 94 : | 50m vrije slag | 7 | 31.88 | 98% | 50m schoolslag | 1 | 37.18 | 103% | PR. | |||||||||||||||
| de Jonge Jelma | 84 : | 50m vrije slag | 5 | 46.39 | 87% | 50m schoolslag | 5 | 54.11 | 86% | ||||||||||||||||
| Kampherbeek Desiree | 94 : | 50m vrije slag | 4 | 36.42 | 88% | 50m schoolslag | 5 | 48.20 | 95% | ||||||||||||||||
| Kampherbeek Stefan | 98 : | 50m vrije slag | 2 | 34.86 | 105% | PR. | 50m schoolslag | 8 | 47.60 | 115% | PR. | ||||||||||||||
| Kijk in de Vegte Esmee | 02 : | 50m vrije slag | 1 | 43.45 | 115% | PR. | 50m schoolslag | 6 | 56.17 | 97% | |||||||||||||||
| Klaver Berthe | 02 : | 50m vrije slag | 7 | 52.86 | 147% | PR. | 50m schoolslag | 9 | 57.18 | 117% | PR. | ||||||||||||||
| Klomp Robin | 00 : | 50m vrije slag | 4 | 41.23 | 112% | PR. | 50m schoolslag | 6 | 54.07 | 97% | |||||||||||||||
| Klomp Tim | 03 : | 50m vrije slag | 6 | 59.47 | PR. | ||||||||||||||||||||
| van Leusen Marlies | 00 : | 50m vrije slag | 10 | 47.69 | 103% | PR. | 50m schoolslag | 4 | 53.13 | 97% | |||||||||||||||
| van Leusen Natalie | 03 : | 50m vrije slag | 10 | 1:03.73 | PR. | ||||||||||||||||||||
| van der Linden Leon | 04 : | 25m vrije slag | 2 | 31.33 | PR. | 25m schoolslag | 2 | 31.02 | PR. | ||||||||||||||||
| Lubberts Gerjan | 04 : | 25m vrije slag | 1 | 28.82 | 101% | PR. | 25m schoolslag | 1 | 30.88 | 97% | |||||||||||||||
| Marchal Jasper | 96 : | 50m vrije slag | 2 | 30.06 | 107% | PR. | 50m schoolslag | 3 | 41.75 | 109% | PR. | ||||||||||||||
| Sam Carlijne | 04 : | 25m vrije slag | 2 | 32.36 | 97% | 25m schoolslag | 2 | 38.52 | 100% | ||||||||||||||||
| Sam Martijn | 01 : | 50m vrije slag | 10 | 48.60 | 97% | 50m schoolslag | 7 | 54.05 | 108% | PR. | |||||||||||||||
| Schuurman Angelique | 94 : | 50m vrije slag | 7 | 37.82 | 91% | 50m schoolslag | 4 | 48.02 | 88% | ||||||||||||||||
| Schuurman Jentina | 92 : | 50m vrije slag | 3 | 36.82 | 95% | 50m schoolslag | 2 | 45.39 | 95% | ||||||||||||||||
| van der Velde Anieke | 95 : | 50m vrije slag | 2 | 34.95 | 110% | PR. | 50m schoolslag | 3 | 46.61 | 99% | |||||||||||||||
| Weintre Judith | 94 : | 50m vrije slag | 9 | 38.14 | 94% | 50m schoolslag | 8 | 49.39 | 90% | ||||||||||||||||
| Zandink Gerco | 95 : | 50m vrije slag | 9 | 33.07 | 105% | PR. | 50m schoolslag | 7 | 40.72 | 114% | PR. | ||||||||||||||
| Totaal 75 persoonlijke uitslag, Gemiddelde prestatie: 100,5% 0 nieuw(e) record(s), 37 nieuw(e) persoonlijke record(s) Grootste verbetering: Klaver Berthe, 50m vrije slag 52.86 |