| ZVZ Regionale 10 kamp deel 6 | Steenwijk (NED) 14-5-2011 |
| Uitslag overzicht | Korte baan (25m) |
| Achternaam, Voornaam van de Belt Alette | Gbjr 98 : | Strecke 50m rugslag | Pl. 7 | Tijd 42.76 | Ronde | Versch. 99% | Strecke 100m schoolslag | Pl. 1 | Tijd 1:33.48 | Ronde | Versch. 105% | PR. |
|||||||||||||
| van de Belt Jarno | 00 : | 50m rugslag | 11 | 52.07 | 90% | 50m schoolslag | 11 | 57.17 | 89% | ||||||||||||||||
| Benne Daniel | 01 : | 50m rugslag | 12 | 1:07.69 | 128% | PR. | 50m schoolslag | 10 | 1:04.54 | 118% | PR. | ||||||||||||||
| Bood Dimitry | 91 : | 50m rugslag | 8 | 43.67 | 102% | PR. | 100m schoolslag | 8 | 1:42.20 | 97% | |||||||||||||||
| Bruining Freerk | 95 : | 50m rugslag | 2 | 36.19 | 98% | ||||||||||||||||||||
| Busscher Allard | 95 : | 100m schoolslag | 5 | 1:40.04 | 115% | PR. | |||||||||||||||||||
| Dragt Bas | 94 : | 50m rugslag | 2 | 38.59 | 100% | 100m schoolslag | 3 | 1:33.42 | 89% | ||||||||||||||||
| de Haan Ida | 90 : | 50m rugslag | 2 | 40.92 | 86% | 100m schoolslag | 1 | 1:33.17 | 91% | ||||||||||||||||
| de Haan Tjeerd Haije | 95 : | 100m schoolslag | 7 | 1:42.42 | 104% | PR. | |||||||||||||||||||
| Hansman Julian | 00 : | 50m rugslag | 6 | 48.42 | 97% | 50m schoolslag | 6 | 52.49 | 86% | ||||||||||||||||
| Hansman Lianne | 98 : | 50m rugslag | 5 | 41.75 | 111% | PR. | 100m schoolslag | 7 | 1:42.63 | 100% | PR. | ||||||||||||||
| Heutink Agnes | 94 : | 50m rugslag | 3 | 40.58 | 93% | 100m schoolslag | 3 | 1:55.06 | 82% | ||||||||||||||||
| Huismans Demi | 00 : | 50m rugslag | 15 | 48.57 | 114% | PR. | 50m schoolslag | 14 | 54.91 | 94% | |||||||||||||||
| Huitema Maranka | 95 : | 50m rugslag | 4 | 41.20 | 97% | 100m schoolslag | 6 | 1:49.17 | 93% | ||||||||||||||||
| Huls Else | 90 : | 50m rugslag | 4 | 44.48 | 90% | 100m schoolslag | 4 | 1:49.71 | 90% | ||||||||||||||||
| Hulst Annemieke | 02 : | 50m rugslag | 7 | 56.32 | 95% | 50m schoolslag | 3 | 54.91 | 95% | ||||||||||||||||
| Hulst Hannah | 03 : | 25m rugslag | 1 | 28.28 | 91% | 25m schoolslag | 1 | 25.14 | 96% | ||||||||||||||||
| Jansema Daan | 01 : | 50m rugslag | 2 | 45.13 | 103% | PR. | 50m schoolslag | 3 | 51.35 | 94% | |||||||||||||||
| Jansema Robert | 99 : | 50m rugslag | 5 | 48.23 | 107% | PR. | 50m schoolslag | 4 | 47.43 | 108% | PR. | ||||||||||||||
| de Jong Arjan | 95 : | 50m rugslag | 1 | 33.60 | 105% | PR. | 100m schoolslag | 1 | 1:21.92 | 104% | PR. | ||||||||||||||
| de Jong Dirk | 94 : | 50m rugslag | 4 | 43.30 | 98% | ||||||||||||||||||||
| de Jonge Jelma | 84 : | 50m rugslag | 6 | 51.32 | 87% | ||||||||||||||||||||
| Klaver Berthe | 02 : | 50m schoolslag | 8 | 1:01.96 | 118% | PR. | |||||||||||||||||||
| Klomp Robin | 00 : | 50m rugslag | 18 | 51.98 | 116% | PR. | 50m schoolslag | 15 | 55.12 | 93% | |||||||||||||||
| Kodden Marcel | 97 : | 50m rugslag | 1 | 38.17 | 107% | PR. | 100m schoolslag | 2 | 1:44.67 | 107% | PR. | ||||||||||||||
| Kodden Wendy | 00 : | 50m rugslag | 11 | 47.02 | 96% | ||||||||||||||||||||
| van Leusen Natalie | 03 : | 25m rugslag | 3 | 30.93 | 99% | 25m schoolslag | 2 | 25.89 | 99% | ||||||||||||||||
| van der Linden Chris | 01 : | 50m rugslag | 1 | 43.30 | 89% | 50m schoolslag | 1 | 50.29 | 86% | ||||||||||||||||
| Lubberts Gerjan | 04 : | 25m rugslag | 4 | 35.92 | PR. | 25m schoolslag | 3 | 32.18 | 89% | ||||||||||||||||
| Marchal Jasper | 96 : | 50m rugslag | 3 | 38.29 | 95% | 100m schoolslag | 2 | 1:33.64 | 94% | ||||||||||||||||
| Sam Carlijne | 04 : | 25m rugslag | 4 | 31.40 | 140% | PR. | 25m schoolslag | 6 | 39.60 | 94% | |||||||||||||||
| Sam Martijn | 01 : | 50m rugslag | 8 | 57.06 | 104% | PR. | 50m schoolslag | 7 | 56.48 | 99% | |||||||||||||||
| van der Velde Anieke | 95 : | 50m rugslag | 3 | 40.95 | 104% | PR. | 100m schoolslag | 5 | 1:40.58 | 100% | |||||||||||||||
| Zandink Gerco | 95 : | 50m rugslag | 5 | 40.98 | 98% | 100m schoolslag | 3 | 1:34.29 | 93% | ||||||||||||||||
| Totaal 61 persoonlijke uitslag, Gemiddelde prestatie: 99,4% 0 nieuw(e) record(s), 22 nieuw(e) persoonlijke record(s) Grootste verbetering: Sam Carlijne, 25m rugslag 31.40 |