| ZVZ Tweede en Derde klasse deel 4 | Urk (NED) 12-3-2011 |
| Uitslag overzicht | Korte baan (25m) |
| Achternaam, Voornaam van de Belt Jarno | Gbjr 00 : | Strecke 50m vrije slag | Pl. 11 | Tijd 44.54 | Ronde | Versch. 95% | Strecke 25m schoolslag | Pl. 7 | Tijd 25.13 | Ronde | Versch. 107% | PR. |
|||||||||||||
| van Benthem Annelies | 91 : | 50m rugslag | 3 | 40.98 | 104% | PR. | |||||||||||||||||||
| Bood Dimitry | 91 : | 50m rugslag | 6 | 45.29 | 95% | 100m vlinderslag | 7 | 1:58.33 | 91% | ||||||||||||||||
| Busscher Allard | 95 : | 100m schoolslag | 7 | 1:47.45 | 112% | PR. | 100m wisselslag | 1:50.68 | DIS | ||||||||||||||||
| de Haan Ida | 90 : | 50m rugslag | 2 | 40.46 | 88% | 100m vlinderslag | 2 | 1:28.70 | 96% | ||||||||||||||||
| de Haan Jan-Eisse | 87 : | 50m rugslag | 36.29 | DIS | 100m vlinderslag | 4 | 1:19.42 | 90% | |||||||||||||||||
| Hansman Julian | 00 : | 50m vrije slag | 4 | 38.89 | 116% | PR. | 25m schoolslag | 4 | 23.13 | 122% | PR. | ||||||||||||||
| Hansman Lianne | 98 : | 50m rugslag | 3 | 43.96 | 100% | 100m wisselslag | 4 | 1:35.38 | 103% | PR. | |||||||||||||||
| Heutink Agnes | 94 : | 100m schoolslag | 7 | 1:56.26 | 81% | 100m wisselslag | 5 | 1:34.88 | 86% | ||||||||||||||||
| Huitema Maranka | 95 : | 100m vrije slag | 4 | 1:24.76 | 92% | 50m schoolslag | 6 | 51.10 | 92% | ||||||||||||||||
| Jansema Daan | 01 : | 50m vrije slag | 8 | 41.72 | 115% | PR. | 25m schoolslag | 5 | 23.36 | 122% | PR. | ||||||||||||||
| Jansema Robert | 99 : | 50m vrije slag | 2 | 38.02 | 109% | PR. | 25m schoolslag | 3 | 22.39 | 204% | PR. | ||||||||||||||
| de Jong Arjan | 95 : | 100m vrije slag | 1 | 1:06.39 | 96% | 50m schoolslag | 1 | 38.44 | 96% | ||||||||||||||||
| de Jong Dirk | 94 : | 100m schoolslag | 1 | 1:28.14 | 94% | 100m wisselslag | 5 | 1:26.16 | 98% | ||||||||||||||||
| Kikkert Bente | 99 : | 50m vrije slag | 2 | 40.20 | PR. | 25m schoolslag | 4 | 24.10 | PR. | ||||||||||||||||
| Kodden Marcel | 97 : | 50m rugslag | 1 | 39.47 | 132% | PR. | 100m wisselslag | 1 | 1:28.40 | 130% | PR. | ||||||||||||||
| van Leusen Marlies | 00 : | 50m vrije slag | 9 | 54.54 | 120% | PR. | 25m schoolslag | 7 | 25.53 | PR. | |||||||||||||||
| ten Napel Celine | 99 : | 50m vrije slag | 6 | 46.85 | PR. | 25m schoolslag | 8 | 25.53 | PR. | ||||||||||||||||
| Ottens Selina | 99 : | 50m vrije slag | 3 | 40.89 | PR. | 25m schoolslag | 2 | 22.23 | PR. | ||||||||||||||||
| Pot Claudia | 98 : | 50m rugslag | 9 | 50.64 | 106% | PR. | 100m wisselslag | 11 | 1:48.92 | PR. | |||||||||||||||
| Sam Martijn | 01 : | 50m vrije slag | 14 | 48.95 | 107% | PR. | 25m schoolslag | 10 | 27.02 | 116% | PR. | ||||||||||||||
| Schrijver Cor | 00 : | 50m vrije slag | 12 | 47.26 | 98% | 25m schoolslag | 8 | 26.02 | PR. | ||||||||||||||||
| Schuite Myrna | 98 : | 50m rugslag | 5 | 46.32 | PR. | 100m wisselslag | 3 | 1:34.51 | PR. | ||||||||||||||||
| Schuurman Jentina | 92 : | 50m rugslag | 5 | 46.39 | 94% | 100m vlinderslag | 4 | 1:35.95 | PR. | ||||||||||||||||
| Timmerman Zoe | 94 : | 100m schoolslag | 8 | 1:56.96 | 72% | 100m wisselslag | 7 | 1:53.64 | 69% | ||||||||||||||||
| van der Velde Anieke | 95 : | 100m vrije slag | 3 | 1:24.70 | 96% | 50m schoolslag | 1 | 46.80 | 98% | ||||||||||||||||
| van de Velde Eline | 93 : | 100m schoolslag | 4 | 1:40.57 | 82% | 100m wisselslag | 4 | 1:29.10 | 86% | ||||||||||||||||
| Westhuis Marnix | 98 : | 50m rugslag | 2 | 42.17 | 98% | 100m wisselslag | 6 | 1:37.99 | 100% | ||||||||||||||||
| 4 x 50m vrije slag Heren | : | Kodden Marcel Westhuis Marnix | 97 98 | Busscher Allard de Jong Arjan | 95 95 | 1 | 2:14.36 | |||
Kodden Marcel Westhuis Marnix | 97 98 | Busscher Allard de Jong Arjan | 95 95 | 1 | 2:14.36 | |||||
4 x 50m wisselslag Dames | : | Huls Else van der Velde Anieke | 90 95 | Schuurman Jentina van Benthem Annelies | 92 91 | 4 | 2:53.36 | |||
4 x 50m wisselslag Dames | : | Huitema Maranka de Haan Ida | 95 90 | van de Velde Eline Heutink Agnes | 93 94 | 1 | 2:35.70 | |||
Hansman Lianne Pot Claudia | 98 98 | Schuite Myrna Kikkert Bente | 98 99 | 2 | 2:54.42 | |||||
4 x 50m wisselslag Dames | : | Huls Else van der Velde Anieke | 90 95 | Schuurman Jentina van Benthem Annelies | 92 91 | 4 | 2:53.36 | |||
4 x 50m wisselslag Dames | : | Huitema Maranka de Haan Ida | 95 90 | van de Velde Eline Heutink Agnes | 93 94 | 1 | 2:35.70 | |||
Hansman Lianne Pot Claudia | 98 98 | Schuite Myrna Kikkert Bente | 98 99 | 2 | 2:54.42 | |||||
| Totaal 55 persoonlijke uitslag, Gemiddelde prestatie: 101,8% 0 nieuw(e) record(s), 28 nieuw(e) persoonlijke record(s) Grootste verbetering: Jansema Robert, 25m schoolslag 22.39 |