| ZVZ Regionale 10 kamp | IJsselmuiden (NED) 12-2-2011 |
| Uitslag overzicht | Korte baan (25m) |
| Achternaam, Voornaam van de Belt Alette | Gbjr 98 : | Strecke 50m rugslag | Pl. 8 | Tijd 42.57 | Ronde | Versch. 116% | PR. | Strecke 50m schoolslag | Pl. 4 | Tijd 45.51 | Ronde | Versch. 105% | PR. |
||||||||||||
| van de Belt Jarno | 00 : | 50m rugslag | 9 | 50.92 | 105% | PR. | 50m schoolslag | 8 | 55.36 | 95% | |||||||||||||||
| Berghuis Lindsey | 03 : | 25m rugslag | 1 | 26.06 | 85% | 25m schoolslag | 2 | 27.33 | 103% | PR. | |||||||||||||||
| Bood Dimitry | 91 : | 50m rugslag | 4 | 44.15 | 107% | PR. | 50m schoolslag | 4 | 45.98 | 99% | |||||||||||||||
| Bruining Freerk | 95 : | 50m rugslag | 3 | 35.78 | 102% | PR. | 50m schoolslag | 1 | 37.43 | 105% | PR. | ||||||||||||||
| Busscher Allard | 95 : | 50m rugslag | 7 | 50.36 | 118% | PR. | 50m schoolslag | 6 | 45.87 | PR. | |||||||||||||||
| Dragt Bas | 94 : | 50m rugslag | 3 | 38.54 | 119% | PR. | 50m schoolslag | 4 | 39.08 | 102% | PR. | ||||||||||||||
| Dragt Martijn | 88 : | 50m rugslag | 3 | 41.10 | 87% | 50m schoolslag | 2 | 42.60 | 93% | ||||||||||||||||
| de Haan Ida | 90 : | 50m rugslag | 1 | 40.92 | 86% | 50m schoolslag | 1 | 41.63 | 94% | ||||||||||||||||
| de Haan Tjeerd Haije | 95 : | 50m rugslag | 5 | 45.74 | 95% | 50m schoolslag | 7 | 47.30 | 112% | PR. | |||||||||||||||
| Hansman Julian | 00 : | 50m rugslag | 5 | 48.47 | 97% | 50m schoolslag | 6 | 52.29 | 86% | ||||||||||||||||
| Hansman Lianne | 98 : | 50m rugslag | 10 | 43.95 | 108% | PR. | 50m schoolslag | 8 | 47.42 | 96% | |||||||||||||||
| Hekman Jana | 01 : | 50m rugslag | 1 | 46.73 | 114% | PR. | 50m schoolslag | 1 | 49.81 | 105% | PR. | ||||||||||||||
| Heutink Agnes | 94 : | 50m rugslag | 2 | 39.28 | 99% | 50m schoolslag | 4 | 50.45 | 79% | ||||||||||||||||
| Huismans Demi | 00 : | 50m rugslag | 8 | 52.10 | 99% | 50m schoolslag | 9 | 54.13 | 97% | ||||||||||||||||
| Huitema Maranka | 95 : | 50m rugslag | 3 | 42.10 | 93% | 50m schoolslag | 7 | 49.95 | 97% | ||||||||||||||||
| Huls Else | 90 : | 50m rugslag | 3 | 43.20 | 95% | 50m schoolslag | 3 | 47.59 | 101% | PR. | |||||||||||||||
| de Jong Arjan | 95 : | 50m rugslag | 1 | 34.36 | 107% | PR. | 50m schoolslag | 2 | 37.73 | 105% | PR. | ||||||||||||||
| de Jong Dirk | 94 : | 50m rugslag | 5 | 42.80 | 103% | PR. | 50m schoolslag | 1 | 37.73 | 105% | PR. | ||||||||||||||
| de Jonge Jelma | 84 : | 50m rugslag | 5 | 52.20 | 85% | 50m schoolslag | 5 | 56.12 | 80% | ||||||||||||||||
| Kampherbeek Desiree | 94 : | 50m rugslag | 3 | 41.54 | 99% | 50m schoolslag | 2 | 49.22 | 91% | ||||||||||||||||
| Kampherbeek Stefan | 98 : | 50m rugslag | 9 | 50.24 | 108% | PR. | 50m schoolslag | 9 | 52.13 | 108% | PR. | ||||||||||||||
| Kijk in de Vegte Esmee | 02 : | 50m rugslag | 3 | 49.45 | 104% | PR. | 50m schoolslag | 3 | 55.40 | 101% | PR. | ||||||||||||||
| Klaver Berthe | 02 : | 50m rugslag | 9 | 1:06.77 | PR. | 50m schoolslag | 9 | 1:07.27 | PR. | ||||||||||||||||
| Klomp Robin | 00 : | 50m rugslag | 10 | 55.98 | 112% | PR. | 50m schoolslag | 13 | 57.86 | 103% | PR. | ||||||||||||||
| van Leusen Marlies | 00 : | 50m rugslag | 13 | 1:03.16 | 90% | 50m schoolslag | 8 | 53.92 | 94% | ||||||||||||||||
| van Leusen Natalie | 03 : | 25m rugslag | 2 | 31.28 | 97% | 25m schoolslag | 1 | 27.08 | 111% | PR. | |||||||||||||||
| van der Linden Chris | 01 : | 50m rugslag | 1 | 43.89 | 90% | 50m schoolslag | 1 | 47.37 | 100% | PR. | |||||||||||||||
| Weintre Judith | 94 : | 50m rugslag | 5 | 45.02 | 109% | PR. | 50m schoolslag | 3 | 49.22 | 91% | |||||||||||||||
| Westhuis Marnix | 98 : | 50m rugslag | 3 | 41.70 | 119% | PR. | 50m schoolslag | 7 | 50.45 | 94% | |||||||||||||||
| Totaal 60 persoonlijke uitslag, Gemiddelde prestatie: 100,0% 0 nieuw(e) record(s), 32 nieuw(e) persoonlijke record(s) Grootste verbetering: Dragt Bas, 50m rugslag 38.54 |