| ZVZ EON competitie deel 3 | Emmeloord (NED) 15-1-2011 |
| Uitslag overzicht | Korte baan (25m) |
| Achternaam, Voornaam Felicia Addink | Gbjr 92 : | Strecke 100m vrije slag 200m vrije slag 200m rugslag | Pl. 13 Est. 6 | Tijd 1:11.02 2:34.26 2:43.60 | Ronde | Versch. 88% 91% 94% | Strecke 200m schoolslag 50m vlinderslag | Pl. 9 10 | Tijd 3:12.94 34.49 | Ronde | Versch. 96% 98% | ||||||||||||||
| Marit Boxum | 00 : | 50m rugslag | 1 | 36.04 | 102% | PR. | 100m schoolslag | 1 | 1:34.09 | 110% | PR. | ||||||||||||||
| Getrude Corporaal | 92 : | 100m vrije slag 200m rugslag | 16 8 | 1:16.73 2:50.02 | 80% 94% | 50m vlinderslag | 15 | 39.74 | 85% | ||||||||||||||||
| Roos Eilers | 97 : | 100m vrije slag | 4 | 1:10.39 | 98% | 200m wisselslag | 4 | 2:47.14 | 103% | PR. | |||||||||||||||
| Jorgen Gerritsen | 00 : | 50m rugslag | 6 | 40.23 | 108% | PR. | 100m schoolslag | 2 | 1:33.57 | 102% | PR. | ||||||||||||||
| Martijn Gerritsen | 96 : | 100m vrije slag | 5 | 1:02.57 | 100% | 200m wisselslag | 5 | 2:41.03 | 99% | ||||||||||||||||
| Jana Hekman | 01 : | 50m rugslag | 11 | 50.51 | 97% | 100m schoolslag | 10 | 1:52.11 | 101% | PR. | |||||||||||||||
| Elianne Huitema | 97 : | 50m vrije slag | Est. | 33.54 | 98% | 200m schoolslag | 3 | 3:23.67 | 113% | PR. | |||||||||||||||
| Alex Huizenga | 98 : | 100m rugslag | 7 | 1:32.54 | 94% | 200m schoolslag | 5 | 3:25.02 | PR. | ||||||||||||||||
| Michiel Jorink | 87 : | 100m vrije slag 200m rugslag | 2 1 | 56.56 2:19.36 | 98% | CR | 200m schoolslag 50m vlinderslag | 3 1 | 2:42.16 26.82 | 102% | PR. PR. |
||||||||||||||
| Wendy Kodden | 00 : | 50m rugslag | 10 | 48.43 | 110% | PR. | 100m schoolslag | 11 | 1:54.42 | 97% | |||||||||||||||
| Richard Krijnse Locker | 92 : | 100m vrije slag 200m schoolslag | 5 7 | 58.86 2:55.33 | 96% 90% | 50m vlinderslag | 9 | 30.13 | 100% | PR. | |||||||||||||||
| Kim Lassche | 98 : | 100m rugslag | 5 | 1:24.73 | 110% | PR. | 200m schoolslag | 6 | 3:38.34 | PR. | |||||||||||||||
| Johnny Lennips | 93 : | 100m vrije slag | 15 | 1:05.23 | 100% | PR. | 200m wisselslag | 6 | 2:46.17 | 104% | PR. | ||||||||||||||
| Chris van der Linden | 01 : | 50m rugslag | 8 | 41.73 | 107% | PR. | 100m schoolslag | 7 | 1:46.76 | 98% | |||||||||||||||
| Erik van der Linden | 99 : | 50m rugslag 100m rugslag | 1 Est. | 36.90 1:26.91 | 100% 93% | 100m schoolslag | 6 | 1:40.20 | 107% | PR. | |||||||||||||||
| Naomi Lok | 93 : | 100m vlinderslag | 5 | 1:29.67 | 83% | 200m wisselslag | 5 | 3:03.82 | 82% | ||||||||||||||||
| Thomas Lok | 98 : | 100m rugslag | 5 | 1:29.12 | 102% | PR. | 200m schoolslag | 6 | 3:51.86 | PR. | |||||||||||||||
| Esther Lubberts | 97 : | 100m rugslag | 10 | 1:28.76 | 96% | 200m schoolslag | 4 | 3:35.13 | 100% | ||||||||||||||||
| Michelle Oomkens | 93 : | 100m vlinderslag | 10 | 1:37.93 | 88% | 200m wisselslag | 6 | 3:04.12 | 87% | ||||||||||||||||
| Christel Vinke | 94 : | 100m vrije slag 200m rugslag | 1 5 | 1:01.40 2:42.16 | 92% 97% | 200m schoolslag 50m vlinderslag | 4 1 | 2:57.80 29.15 | 102% 95% | CR | |||||||||||||||
| Karl Vos | 91 : | 100m vrije slag 200m rugslag | 14 11 | 1:01.32 2:43.54 | 91% 94% | 50m vlinderslag | 14 | 34.70 | 82% | ||||||||||||||||
| Kees Vos | 97 : | 100m rugslag | 4 | 1:28.83 | 97% | ||||||||||||||||||||
| Jan Wicher de Vries | 90 : | 100m vrije slag 200m rugslag | 1 6 | 56.48 2:32.82 | 93% 102% | PR. | 200m schoolslag 50m vlinderslag | 8 2 | 2:56.02 28.39 | 92% 95% | |||||||||||||||
| 4 x 50m vrije slag Dames | : | Elianne Huitema Kim Lassche | 97 98 | Esther Lubberts Roos Eilers | 97 97 | 2 | 2:17.92 | |||
4 x 200m vrije slag Dames | : | Felicia Addink Michelle Oomkens | 92 93 | Roos Eilers Christel Vinke | 97 94 | 4 | 10:04.29 | |||
4 x 100m wisselslag Heren | : | Erik van der Linden Alex Huizenga | 99 98 | Martijn Gerritsen Kees Vos | 96 97 | 3 | 5:44.10 | |||
| Totaal 60 persoonlijke uitslag, Gemiddelde prestatie: 97,2% 2 nieuw(e) record(s), 23 nieuw(e) persoonlijke record(s) Grootste verbetering: Elianne Huitema, 200m schoolslag 3:23.67 |