| ZVZ Regionale 10 kamp deel3 | Emmeloord (NED) 8-1-2011 |
| Uitslag overzicht | Korte baan (25m) |
| Achternaam, Voornaam Berghuis Lindsey | Gbjr 03 : | Strecke 25m rugslag | Pl. 1 | Tijd 24.37 | Ronde | Versch. 97% | Strecke 25m schoolslag | Pl. 2 | Tijd 28.20 | Ronde | Versch. 97% | ||||||||||||||
| Bonsing Daan Anne | 02 : | 50m rugslag | 4 | 51.13 | 108% | PR. | |||||||||||||||||||
| Bonsing Jarno | 04 : | 25m rugslag | 5 | 37.28 | PR. | 25m schoolslag | 5 | 36.36 | 108% | PR. | |||||||||||||||
| Bood Dimitry | 91 : | 100m rugslag | 2 | 1:38.02 | 106% | PR. | 50m vlinderslag | 2 | 45.91 | 102% | PR. | ||||||||||||||
| Bruining Freerk | 95 : | 100m rugslag | 2 | 1:21.22 | 103% | PR. | 50m vlinderslag | 1 | 33.03 | 107% | PR. | ||||||||||||||
| de Haan Ida | 90 : | 100m rugslag | 2 | 1:26.40 | 97% | 50m vlinderslag | 1 | 36.71 | 92% | ||||||||||||||||
| Hansman Julian | 00 : | 50m rugslag | 11 | 51.63 | 94% | 50m vlinderslag | 4 | 54.39 | 101% | PR. | |||||||||||||||
| Hekman Jana | 01 : | 50m rugslag | 3 | 50.02 | 99% | 50m schoolslag | 1 | 51.04 | 109% | PR. | |||||||||||||||
| Heutink Agnes | 94 : | 100m rugslag | 4 | 1:27.36 | 111% | PR. | 50m vlinderslag | 3 | 36.45 | 103% | PR. | ||||||||||||||
| Huismans Demi | 00 : | 25m vlinderslag | 6 | 25.07 | 124% | PR. | |||||||||||||||||||
| Huitema Maranka | 95 : | 100m rugslag | 1 | 1:29.26 | 94% | 50m vlinderslag | 7 | 49.35 | 97% | ||||||||||||||||
| Huls Else | 90 : | 50m vlinderslag | 3 | 46.83 | 96% | ||||||||||||||||||||
| Hulst Annemieke | 02 : | 50m rugslag | 7 | 56.54 | 95% | 50m schoolslag | 8 | 59.15 | 103% | PR. | |||||||||||||||
| Hulst Hannah | 03 : | 25m rugslag | 2 | 28.12 | 102% | PR. | 25m schoolslag | 1 | 25.23 | 108% | PR. | ||||||||||||||
| Jansema Daan | 01 : | 50m rugslag | 2 | 45.82 | 164% | PR. | 50m schoolslag | 6 | 57.57 | 75% | |||||||||||||||
| Jansema Robert | 99 : | 50m rugslag | 6 | 49.84 | 120% | PR. | 25m vlinderslag | 9 | 27.61 | 120% | PR. | ||||||||||||||
| de Jong Arjan | 95 : | 100m rugslag | 1 | 1:17.64 | 106% | PR. | 50m vlinderslag | 2 | 33.07 | 98% | |||||||||||||||
| de Jonge Jelma | 84 : | 100m rugslag | 3 | 1:54.73 | 85% | 50m vlinderslag | 4 | 52.94 | 84% | ||||||||||||||||
| Kampherbeek Desiree | 94 : | 100m rugslag | 7 | 1:31.98 | 92% | 50m vlinderslag | 7 | 42.94 | 88% | ||||||||||||||||
| Kijk in de Vegte Esmee | 02 : | 50m rugslag | 4 | 51.92 | 95% | 50m schoolslag | 7 | 57.75 | 93% | ||||||||||||||||
| Klomp Robin | 00 : | 50m rugslag | 11 | 1:00.22 | 98% | 25m vlinderslag | 10 | 27.73 | PR. | ||||||||||||||||
| Kodden Marcel | 97 : | 100m rugslag | 5 | 1:31.98 | 114% | PR. | 50m vlinderslag | 2 | 44.26 | 114% | PR. | ||||||||||||||
| Kodden Wendy | 00 : | 50m rugslag | 5 | 51.16 | 99% | ||||||||||||||||||||
| van Leusen Marlies | 00 : | 50m rugslag | 10 | 59.80 | 100% | PR. | 25m vlinderslag | 8 | 26.82 | 115% | PR. | ||||||||||||||
| van Leusen Natalie | 03 : | 25m rugslag | 4 | 30.90 | 99% | 25m schoolslag | 3 | 30.16 | 90% | ||||||||||||||||
| van der Linden Chris | 01 : | 50m rugslag | 1 | 44.89 | 92% | 50m schoolslag | 1 | 48.42 | 96% | ||||||||||||||||
| Marchal Jasper | 96 : | 100m rugslag | 4 | 1:29.73 | 108% | PR. | 50m vlinderslag | 4 | 40.84 | 105% | PR. | ||||||||||||||
| van der Velde Anieke | 95 : | 100m rugslag | 3 | 1:33.92 | 97% | 50m vlinderslag | 5 | 44.77 | 119% | PR. | |||||||||||||||
| van de Velde Eline | 93 : | 100m rugslag | 5 | 1:28.92 | 92% | 50m vlinderslag | 4 | 37.65 | 89% | ||||||||||||||||
| Westhuis Marnix | 98 : | 100m rugslag | 6 | 1:36.16 | 92% | 50m vlinderslag | 6 | 47.45 | 95% | ||||||||||||||||
| Zandink Gerco | 95 : | 100m rugslag | 5 | 1:36.40 | 108% | PR. | 50m vlinderslag | 5 | 42.73 | 89% | |||||||||||||||
| Totaal 58 persoonlijke uitslag, Gemiddelde prestatie: 101,4% 0 nieuw(e) record(s), 28 nieuw(e) persoonlijke record(s) Grootste verbetering: Jansema Daan, 50m rugslag 45.82 |