| ZVZ Onderlinge wedstrijd 17032010 | 21. maart 2010 Zwartsluis (NED) 17.3.10 |
| Uitslag overzicht | 25m bad |
| Cas van Bakel | 01 : | 25m rugslag | 7 | 30.40 | 25m schoolslag | 8 | 28.80 | ||||||||||
| Larissa van Bakel | 99 : | 50m schoolslag | 5 | 52.74 | 25m rugslag | 8 | 26.70 | ||||||||||
| Daniel Benne | 01 : | 25m rugslag | 26 | 42.20 | 25m schoolslag | 17 | 32.45 | ||||||||||
| Lindsey Berghuis | 03 : | 25m rugslag | 15 | 33.70 | 25m schoolslag | 14 | 31.83 | ||||||||||
| Britt Boerhoff | 04 : | 25m rugslag | 32 | 50.37 | 25m schoolslag | 32 | 43.70 | ||||||||||
| Jarno Bonsing | 04 : | 25m rugslag | 31 | 48.19 | 25m schoolslag | 36 | 48.27 | ||||||||||
| Collin Bovendeur | 03 : | 25m rugslag | 27 | 42.42 | 25m schoolslag | 34 | 45.81 | ||||||||||
| Brenda Brouwer | 03 : | 25m rugslag | 19 | 36.50 | 25m schoolslag | 18 | 33.55 | ||||||||||
| Puck Fakkert | 04 : | 25m rugslag | 40 | 55.60 | 25m schoolslag | 30 | 42.21 | ||||||||||
| Thessa Fijn | 00 : | 50m schoolslag | 14 | 1:01.90 | 25m rugslag | 14 | 28.90 | ||||||||||
| Eline Groen | 02 : | 25m rugslag | 1 | 25.72 | 25m schoolslag | 5 | 28.00 | ||||||||||
| Mandy Hansma | 03 : | 25m rugslag | 17 | 34.90 | 25m schoolslag | 19 | 34.33 | ||||||||||
| Marliene Hartkamp | 00 : | 50m schoolslag | 12 | 58.38 | 25m rugslag | 15 | 32.92 | ||||||||||
| Rubin Hartkamp | 02 : | 25m rugslag | 6 | 30.19 | 25m schoolslag | 9 | 29.24 | ||||||||||
| Yorin Hartkamp | 02 : | 25m rugslag | 25 | 40.69 | 25m schoolslag | 21 | 37.20 | ||||||||||
| David Heetebrij | 04 : | 25m rugslag | 30 | 47.39 | 25m schoolslag | 39 | 50.70 | ||||||||||
| Sanne Heetebrij | 01 : | 25m rugslag | 14 | 33.25 | 25m schoolslag | 6 | 28.42 | ||||||||||
| Denise Horst | 02 : | 25m rugslag | 36 | 53.09 | 25m schoolslag | 23 | 37.90 | ||||||||||
| Janneke Horst | 04 : | 25m rugslag | 42 | 59.30 | 25m schoolslag | 35 | 47.90 | ||||||||||
| Demi Huismans | 00 : | 50m schoolslag | 8 | 56.71 | 25m rugslag | 5 | 25.65 | ||||||||||
| Kevin Huismans | 03 : | 25m rugslag | 22 | 38.22 | 25m schoolslag | 24 | 38.76 | ||||||||||
| Ramon Huismans | 03 : | 25m rugslag | 23 | 39.98 | 25m schoolslag | 28 | 40.45 | ||||||||||
| Annemieke Hulst | 02 : | 25m rugslag | 9 | 31.13 | 25m schoolslag | 2 | 27.31 | ||||||||||
| Hannah Hulst | 03 : | 25m rugslag | 13 | 32.90 | 25m schoolslag | 12 | 29.98 | ||||||||||
| Thijs IJspeerd | 02 : | 25m rugslag | 18 | 36.48 | 25m schoolslag | 16 | 32.23 | ||||||||||
| Willemijn IJspeerd | 99 : | 50m schoolslag | 15 | 1:03.39 | 25m rugslag | 7 | 26.68 | ||||||||||
| Robert Jansema | 99 : | 50m schoolslag | 4 | 52.70 | 25m rugslag | 9 | 26.80 | ||||||||||
| Esmee Kijk in de Vegte | 02 : | 25m rugslag | 8 | 30.94 | 25m schoolslag | 7 | 28.70 | ||||||||||
| Bente Kikkert | 99 : | 50m schoolslag | 7 | 56.02 | 25m rugslag | 2 | 24.22 | ||||||||||
| Berthe Klaver | 02 : | 25m rugslag | 11 | 31.95 | 25m schoolslag | 11 | 29.51 | ||||||||||
| Robin Klomp | 00 : | 50m schoolslag | 9 | 56.73 | 25m rugslag | 9 | 26.80 | ||||||||||
| Tim Klomp | 03 : | 25m rugslag | 28 | 42.50 | 25m schoolslag | 26 | 39.08 | ||||||||||
| Timo Korthoef | 00 : | 50m schoolslag | 16 | 1:17.59 | 25m rugslag | 16 | 36.90 | ||||||||||
| Annelies Lameris | 02 : | 25m rugslag | 33 | 50.40 | 25m schoolslag | 27 | 40.35 | ||||||||||
| Marieke Lameris | 01 : | 25m rugslag | 12 | 32.70 | 25m schoolslag | 22 | 37.60 | ||||||||||
| Marlies van Leusen | 00 : | 50m schoolslag | 6 | 53.83 | 25m rugslag | 12 | 27.96 | ||||||||||
| Natalie van Leusen | 03 : | 25m rugslag | 20 | 37.40 | 25m schoolslag | 13 | 30.80 | ||||||||||
| Tara van der Linde | 03 : | 25m rugslag | 37 | 53.22 | 25m schoolslag | 43 | 1:10.90 | ||||||||||
| Leon van der Linden | 04 : | 25m rugslag | 35 | 52.80 | 25m schoolslag | 41 | 52.58 | ||||||||||
| Emma Marsman | 01 : | 25m rugslag | 5 | 29.64 | 25m schoolslag | 4 | 27.87 | ||||||||||
| Celine ten Napel | 99 : | 50m schoolslag | 13 | 59.50 | 25m rugslag | 13 | 28.22 | ||||||||||
| Tristan ten Napel | 01 : | 25m rugslag | 20 | 37.40 | 25m schoolslag | 20 | 35.40 | ||||||||||
| Sterre de Olde | 03 : | 25m rugslag | 24 | 40.43 | 25m schoolslag | 25 | 38.90 | ||||||||||
| Selina Ottens | 99 : | 50m schoolslag | 11 | 58.25 | 25m rugslag | 3 | 24.59 | ||||||||||
| Claudia Pot | 98 : | 50m schoolslag | 3 | 51.70 | 25m rugslag | 4 | 24.75 | ||||||||||
| Naomi Prins | 03 : | 25m rugslag | 41 | 56.51 | 25m schoolslag | 38 | 49.48 | ||||||||||
| Martijn Sam | 01 : | 25m rugslag | 4 | 28.70 | 25m schoolslag | 9 | 29.24 | ||||||||||
| Tjessie Schoonewelle | 04 : | 25m rugslag | 38 | 53.61 | 25m schoolslag | 33 | 45.50 | ||||||||||
| Cor Schrijver | 00 : | 50m schoolslag | 10 | 57.61 | 25m rugslag | 6 | 25.77 | ||||||||||
| Myrna Schuite | 98 : | 50m schoolslag | 1 | 49.60 | 25m rugslag | 1 | 22.40 | ||||||||||
| Roos Schuite | 04 : | 25m rugslag | 29 | 44.46 | 25m schoolslag | 31 | 43.20 | ||||||||||
| Annejèn Smelt | 04 : | 25m rugslag | 34 | 50.41 | 25m schoolslag | 40 | 51.18 | ||||||||||
| Mathilde Smelt | 04 : | 25m rugslag | 39 | 55.12 | 25m schoolslag | 37 | 49.36 | ||||||||||
| Maikel Snel | 02 : | 25m rugslag | 3 | 27.89 | 25m schoolslag | 3 | 27.40 | ||||||||||
| Manouk Snel | 99 : | 50m schoolslag | 2 | 51.62 | 25m rugslag | 11 | 27.45 | ||||||||||
| Marvin Snel | 01 : | 25m rugslag | 2 | 27.84 | 25m schoolslag | 1 | 25.86 | ||||||||||
| Roben Spaak | 04 : | 25m rugslag | 43 | 1:02.15 | 25m schoolslag | 42 | 52.99 | ||||||||||
| Joël Timmerman | 04 : | 25m rugslag | 44 | 1:48.30 | 25m schoolslag | 44 | 1:19.24 | ||||||||||
| Dominic Vis | 03 : | 25m rugslag | 16 | 34.05 | 25m schoolslag | 15 | 32.17 | ||||||||||
| Chloe ten Wolde | 03 : | 25m rugslag | 10 | 31.80 | 25m schoolslag | 29 | 42.01 | ||||||||||
| Totaal 120 persoonlijke uitslag, Gemiddelde prestatie: 113,0% 0 nieuw(e) record(s), 112 nieuw(e) persoonlijke record(s) Grootste verbetering: Chloe ten Wolde, 25m rugslag 31.80 |