| zvz Driekamp | 8. maart 2010 Zwartsluis (NED) 6.3.10 |
| Uitslag overzicht | 25m bad |
| Larissa van Bakel | 99 : | 50m vrije slag | 19 | 59.98 | 83% | 50m schoolslag | 15 | 56.92 | 90% | ||||||||||||||||
| Alette van de Belt | 98 : | 50m vrije slag | 6 | 41.84 | 101% | PR. | 50m schoolslag | 4 | 50.20 | 104% | PR. | ||||||||||||||
| Jarno van de Belt | 00 : | 50m vrije slag | 4 | 44.58 | 115% | PR. | 50m schoolslag | 4 | 56.99 | 100% | PR. | ||||||||||||||
| Daniel Benne | 01 : | 50m vrije slag | 9 | 1:23.89 | 102% | PR. | 50m schoolslag | 8 | 1:17.54 | 124% | PR. | ||||||||||||||
| Daan Anne Bonsing | 02 : | 25m vrije slag | 1 | 19.79 | 119% | PR. | 25m schoolslag | 1 | 25.64 | 100% | |||||||||||||||
| Dimitry Bood | 91 : | 50m vrije slag | 3 | 36.67 | 101% | PR. | 100m schoolslag | 3 | 1:41.26 | 99% | |||||||||||||||
| Freerk Bruining | 95 : | 50m vrije slag | 3 | 30.20 | 106% | PR. | 100m schoolslag | 1 | 1:23.80 | 103% | PR. | ||||||||||||||
| Bas Dragt | 94 : | 50m vrije slag | 4 | 30.89 | 102% | PR. | 100m schoolslag | 4 | 1:34.30 | 104% | PR. | ||||||||||||||
| Martijn Dragt | 88 : | 50m vrije slag | 1 | 31.95 | 92% | 100m schoolslag | 1 | 1:32.80 | 97% | ||||||||||||||||
| Ida de Haan | 90 : | 50m vrije slag | 2 | 33.65 | 94% | 100m schoolslag | 1 | 1:30.38 | 97% | ||||||||||||||||
| Tjeerd Haije de Haan | 95 : | 50m vrije slag | 7 | 43.64 | 110% | PR. | |||||||||||||||||||
| Julian Hansman | 00 : | 50m vrije slag | 2 | 42.26 | 119% | PR. | 50m schoolslag | 3 | 51.61 | 105% | PR. | ||||||||||||||
| Lianne Hansman | 98 : | 50m vrije slag | 5 | 39.92 | 110% | PR. | 50m schoolslag | 5 | 50.23 | 107% | PR. | ||||||||||||||
| Jana Hekman | 01 : | 50m vrije slag | 6 | 49.60 | 91% | 50m schoolslag | 3 | 54.34 | 103% | PR. | |||||||||||||||
| Agnes Heutink | 94 : | 50m vrije slag | 1 | 33.06 | 105% | PR. | 100m schoolslag | 1:44.36 | dis. | ||||||||||||||||
| Demi Huismans | 00 : | 50m vrije slag | 7 | 49.82 | 103% | PR. | |||||||||||||||||||
| Maranka Huitema | 95 : | 50m vrije slag | 5 | 36.84 | 104% | PR. | 100m schoolslag | 5 | 1:46.60 | 98% | |||||||||||||||
| Arjan de Jong | 95 : | 50m vrije slag | 2 | 29.42 | 100% | 100m schoolslag | 2 | 1:25.63 | 101% | PR. | |||||||||||||||
| Jelma de Jonge | 84 : | 50m vrije slag | 6 | 47.67 | 82% | 100m schoolslag | 6 | 2:05.17 | 79% | ||||||||||||||||
| Chayenne Jonkman | 00 : | 50m vrije slag | 10 | 50.23 | 105% | PR. | 50m schoolslag | 7 | 56.20 | 98% | |||||||||||||||
| Desiree Kampherbeek | 94 : | 50m vrije slag | 3 | 35.42 | 93% | 100m schoolslag | 4 | 1:45.73 | 95% | ||||||||||||||||
| Stefan Kampherbeek | 98 : | 50m vrije slag | 2 | 39.02 | 105% | PR. | 50m schoolslag | 3 | 58.96 | 94% | |||||||||||||||
| Wendy Kodden | 00 : | 50m vrije slag | 2 | 43.23 | 112% | PR. | 50m schoolslag | 4 | 54.51 | 101% | PR. | ||||||||||||||
| Marlies van Leusen | 00 : | 50m vrije slag | 15 | 1:04.70 | 86% | 50m schoolslag | 1 | 52.35 | 108% | PR. | |||||||||||||||
| Chris van der Linden | 01 : | 50m vrije slag | 1 | 41.48 | 128% | PR. | 50m schoolslag | 2 | 51.48 | 112% | PR. | ||||||||||||||
| Lobke Makkink | 01 : | 50m vrije slag | 12 | 53.04 | 102% | PR. | 50m schoolslag | 5 | 55.10 | 92% | |||||||||||||||
| Jasper Marchal | 96 : | 50m vrije slag | 2 | 33.80 | 126% | PR. | 100m schoolslag | 2 | 1:39.83 | 100% | |||||||||||||||
| Emma Pijnappel | 98 : | 50m vrije slag | 4 | 39.92 | 101% | PR. | 50m schoolslag | 1 | 47.39 | 106% | PR. | ||||||||||||||
| Martijn Sam | 01 : | 50m schoolslag | 1:00.82 | dis. | |||||||||||||||||||||
| Anieke van der Velde | 95 : | 50m vrije slag | 4 | 36.70 | 103% | PR. | 100m schoolslag | 2 | 1:41.76 | 104% | PR. | ||||||||||||||
| Judith Weintre | 94 : | 50m vrije slag | 6 | 39.54 | 94% | 100m schoolslag | 3 | 1:45.59 | 100% | PR. | |||||||||||||||
| Gerco Zandink | 95 : | 50m vrije slag | 6 | 38.00 | 103% | PR. | 100m schoolslag | 5 | 1:39.07 | 109% | PR. | ||||||||||||||
| Totaal 61 persoonlijke uitslag, Gemiddelde prestatie: 102,4% 0 nieuw(e) record(s), 38 nieuw(e) persoonlijke record(s) Grootste verbetering: Chris van der Linden, 50m vrije slag 41.48 |