| ZVZ Onderlinge wedstrijd 14 oktober 2009 | 16. oktober 2009 Zwartsluis (NED) 14.10.09 |
| Uitslag overzicht | 25m bad |
| Cas van Bakel | 01 : | 25m vrije slag | 10 | 32.50 | 91% | 25m schoolslag | 11 | 31.33 | PR. | ||||||||||||||||
| Larissa van Bakel | 99 : | 50m vrije slag | 15 | 1:00.89 | 80% | 50m schoolslag | 11 | 1:00.41 | 92% | ||||||||||||||||
| Daniel Benne | 01 : | 25m vrije slag | 19 | 39.01 | 148% | PR. | 25m schoolslag | 18 | 39.20 | 143% | PR. | ||||||||||||||
| Lindsey Berghuis | 03 : | 25m vrije slag | 1 | 37.01 | PR. | 25m schoolslag | 11 | 47.48 | PR. | ||||||||||||||||
| Britt Boerhoff | 04 : | 25m vrije slag | 18 | 1:01.84 | PR. | 25m schoolslag | 12 | 50.05 | PR. | ||||||||||||||||
| Daan Anne Bonsing | 02 : | 50m vrije slag | 9 | 53.64 | PR. | 50m schoolslag | 14 | 1:03.97 | PR. | ||||||||||||||||
| Jarno Bonsing | 04 : | 25m vrije slag | 17 | 59.70 | PR. | 25m schoolslag | 17 | 58.67 | PR. | ||||||||||||||||
| Annefleur Bos | 02 : | 25m vrije slag | 20 | 40.26 | PR. | 25m schoolslag | 21 | 41.81 | PR. | ||||||||||||||||
| Jur Bosch | 02 : | 25m vrije slag | 14 | 36.67 | 147% | PR. | 25m schoolslag | 12 | 31.52 | PR. | |||||||||||||||
| Collin Bovendeur | 03 : | 25m vrije slag | 12 | 54.19 | PR. | 25m schoolslag | 18 | 59.89 | PR. | ||||||||||||||||
| Puck Fakkert | 04 : | 25m vrije slag | 10 | 49.76 | PR. | 25m schoolslag | 14 | 51.96 | PR. | ||||||||||||||||
| Thessa Fijn | 00 : | 50m vrije slag | 12 | 58.04 | PR. | 50m schoolslag | 16 | 1:05.23 | PR. | ||||||||||||||||
| Jarrick Geertman | 00 : | 25m vrije slag | 7 | 30.16 | 93% | 25m schoolslag | 3 | 28.91 | PR. | ||||||||||||||||
| Tim Geertman | 02 : | 25m vrije slag | 18 | 38.95 | 109% | PR. | 25m schoolslag | 17 | 37.86 | PR. | |||||||||||||||
| Eline Groen | 02 : | 25m vrije slag | 2 | 24.86 | 157% | PR. | 25m schoolslag | 9 | 30.70 | PR. | |||||||||||||||
| Mandy Hansma | 03 : | 25m vrije slag | 7 | 40.92 | PR. | 25m schoolslag | 2 | 35.04 | PR. | ||||||||||||||||
| Julian Hansman | 00 : | 50m vrije slag | 3 | 47.64 | 94% | 50m schoolslag | 6 | 58.10 | 89% | ||||||||||||||||
| Marliene Hartkamp | 00 : | 50m vrije slag | 16 | 1:27.85 | PR. | 50m schoolslag | 15 | 1:04.39 | PR. | ||||||||||||||||
| Rubin Hartkamp | 02 : | 25m vrije slag | 13 | 34.85 | PR. | 25m schoolslag | 10 | 30.91 | PR. | ||||||||||||||||
| Yorin Hartkamp | 02 : | 25m vrije slag | 22 | 43.73 | 103% | PR. | 25m schoolslag | 19 | 39.86 | PR. | |||||||||||||||
| David Heetebrij | 04 : | 25m vrije slag | 11 | 51.64 | PR. | 25m schoolslag | 15 | 52.48 | PR. | ||||||||||||||||
| Sanne Heetebrij | 01 : | 25m vrije slag | 11 | 33.13 | PR. | 25m schoolslag | 5 | 29.66 | PR. | ||||||||||||||||
| Jana Hekman | 01 : | 50m vrije slag | 8 | 53.16 | PR. | 50m schoolslag | 5 | 56.81 | PR. | ||||||||||||||||
| Denise Horst | 02 : | 25m vrije slag | 21 | 43.20 | PR. | 25m schoolslag | 22 | 43.63 | PR. | ||||||||||||||||
| Janneke Horst | 04 : | 25m vrije slag | 16 | 59.00 | PR. | 25m schoolslag | 13 | 51.48 | PR. | ||||||||||||||||
| Demi Huismans | 00 : | 50m vrije slag | 11 | 57.61 | 99% | 50m schoolslag | 13 | 1:01.53 | 98% | ||||||||||||||||
| Kevin Huismans | 03 : | 25m vrije slag | 2 | 38.19 | PR. | 25m schoolslag | 5 | 39.44 | PR. | ||||||||||||||||
| Ramon Huismans | 03 : | 25m vrije slag | 5 | 40.13 | PR. | 25m schoolslag | 7 | 42.58 | PR. | ||||||||||||||||
| Annemieke Hulst | 02 : | 25m vrije slag | 6 | 28.81 | 210% | PR. | 25m schoolslag | 8 | 30.23 | PR. | |||||||||||||||
| Hannah Hulst | 03 : | 25m vrije slag | 8 | 44.29 | 75% | 25m schoolslag | 1 | 33.46 | PR. | ||||||||||||||||
| Thijs IJspeerd | 02 : | 25m vrije slag | 12 | 33.78 | 161% | PR. | 25m schoolslag | 14 | 35.96 | PR. | |||||||||||||||
| Willemijn IJspeerd | 99 : | 25m vrije slag | 3 | 25.11 | 114% | PR. | 25m schoolslag | 4 | 29.06 | PR. | |||||||||||||||
| Daan Jansema | 01 : | 50m vrije slag | 7 | 51.41 | PR. | 50m schoolslag | 2 | 54.02 | PR. | ||||||||||||||||
| Robert Jansema | 99 : | 50m vrije slag | 2 | 47.46 | 124% | PR. | 50m schoolslag | 8 | 59.79 | 113% | PR. | ||||||||||||||
| Berthe Klaver | 02 : | 25m vrije slag | 17 | 38.70 | PR. | 25m schoolslag | 15 | 37.13 | PR. | ||||||||||||||||
| Tim Klomp | 03 : | 25m vrije slag | 14 | 56.36 | PR. | 25m schoolslag | 6 | 39.54 | PR. | ||||||||||||||||
| Marcel Kodden | 99 : | 50m vrije slag | 5 | 48.16 | PR. | 50m schoolslag | 7 | 58.55 | PR. | ||||||||||||||||
| Wendy Kodden | 00 : | 50m vrije slag | 4 | 48.03 | 119% | PR. | 50m schoolslag | 10 | 1:00.17 | 92% | |||||||||||||||
| Timo Korthoef | 00 : | 25m vrije slag | 15 | 36.75 | 109% | PR. | 25m schoolslag | 20 | 40.45 | PR. | |||||||||||||||
| Annelies Lameris | 02 : | 25m vrije slag | 23 | 45.04 | PR. | 25m schoolslag | 23 | 49.86 | PR. | ||||||||||||||||
| Marieke Lameris | 01 : | 25m vrije slag | 16 | 38.29 | PR. | 25m schoolslag | 16 | 37.48 | PR. | ||||||||||||||||
| Marlies van Leusen | 00 : | 50m vrije slag | 14 | 59.16 | PR. | 50m schoolslag | 4 | 56.50 | PR. | ||||||||||||||||
| Natalie van Leusen | 03 : | 25m vrije slag | 3 | 38.82 | PR. | 25m schoolslag | 3 | 35.77 | PR. | ||||||||||||||||
| Chris van der Linden | 01 : | 50m vrije slag | 1 | 41.79 | 429% | PR. | 50m schoolslag | 9 | 59.92 | 112% | PR. | ||||||||||||||
| Lobke Makkink | 01 : | 50m vrije slag | 10 | 55.32 | PR. | 50m schoolslag | 3 | 56.09 | PR. | ||||||||||||||||
| Rick Mondria | 02 : | 25m vrije slag | 9 | 31.49 | 164% | PR. | 25m schoolslag | 13 | 32.48 | PR. | |||||||||||||||
| Martijn Sam | 01 : | 25m vrije slag | 4 | 27.48 | 112% | PR. | 25m schoolslag | 6 | 29.72 | 96% | |||||||||||||||
| Tjessie Schoonewelle | 04 : | 25m vrije slag | 9 | 45.64 | PR. | 25m schoolslag | 8 | 43.76 | 60% | ||||||||||||||||
| Cor Schrijver | 00 : | 50m vrije slag | 13 | 59.09 | PR. | 50m schoolslag | 12 | 1:01.38 | PR. | ||||||||||||||||
| Roos Schuite | 04 : | 25m vrije slag | 13 | 56.06 | PR. | 25m schoolslag | 10 | 46.76 | PR. | ||||||||||||||||
| Maikel Snel | 02 : | 25m vrije slag | 8 | 30.91 | 156% | PR. | 25m schoolslag | 7 | 29.91 | PR. | |||||||||||||||
| Marvin Snel | 01 : | 25m vrije slag | 1 | 24.66 | 115% | PR. | 25m schoolslag | 1 | 27.66 | PR. | |||||||||||||||
| Roben Spaak | 04 : | 25m vrije slag | 15 | 58.06 | PR. | 25m schoolslag | 15 | 52.48 | PR. | ||||||||||||||||
| Daan Vink | 01 : | 25m vrije slag | 4 | 27.48 | 127% | PR. | 25m schoolslag | 2 | 28.51 | PR. | |||||||||||||||
| Dominic Vis | 03 : | 25m vrije slag | 4 | 39.73 | PR. | 25m schoolslag | 4 | 36.23 | PR. | ||||||||||||||||
| Maartje Wieling | 99 : | 50m vrije slag | 6 | 50.91 | 166% | PR. | 50m schoolslag | 1 | 53.52 | 138% | PR. | ||||||||||||||
| Chloe ten Wolde | 03 : | 25m vrije slag | 6 | 40.52 | 364% | PR. | 25m schoolslag | 9 | 46.10 | PR. | |||||||||||||||
| Totaal 114 persoonlijke uitslag, Gemiddelde prestatie: 110,5% 0 nieuw(e) record(s), 102 nieuw(e) persoonlijke record(s) Grootste verbetering: Chris van der Linden, 50m vrije slag 41.79 |