| zvz Regionale 9kamp Wolvega | 27. november 2009 Wolvega (NED) 21.11.09 |
| Uitslag overzicht | 25m bad |
| Alette van de Belt | 98 : | 50m vrije slag | 6 | 42.47 | 98% | 25m vlinderslag | 3 | 22.48 | 203% | PR. | |||||||||||||||
| Dimitry Bood | 91 : | 100m vrije slag | 6 | 1:27.35 | 95% | 50m vlinderslag | 6 | 47.74 | 94% | ||||||||||||||||
| Freerk Bruining | 95 : | 100m vrije slag | 3 | 1:11.89 | 94% | 50m vlinderslag | 3 | 37.80 | 96% | ||||||||||||||||
| Bas Dragt | 94 : | 100m vrije slag | 4 | 1:14.46 | 109% | PR. | 50m vlinderslag | 4 | 39.73 | 99% | |||||||||||||||
| Martijn Dragt | 88 : | 100m vrije slag | 5 | 1:12.76 | 92% | 50m vlinderslag | 5 | 39.78 | 87% | ||||||||||||||||
| Ida de Haan | 90 : | 100m vrije slag | 1 | 1:14.57 | 97% | 50m vlinderslag | 1 | 35.50 | 99% | ||||||||||||||||
| Jan-Eisse de Haan | 87 : | 100m vrije slag | 4 | 1:08.07 | 88% | 50m vlinderslag | 2 | 32.51 | 94% | ||||||||||||||||
| Tjeerd Haije de Haan | 95 : | 100m vrije slag | 5 | 1:42.89 | 99% | 50m vlinderslag | 5 | 52.48 | 92% | ||||||||||||||||
| Lianne Hansman | 98 : | 50m vrije slag | 7 | 44.13 | 99% | 25m vlinderslag | 4 | 24.26 | 115% | PR. | |||||||||||||||
| Agnes Heutink | 94 : | 100m vrije slag | 3 | 1:13.82 | 102% | PR. | 50m vlinderslag | 2 | 38.57 | 92% | |||||||||||||||
| Maranka Huitema | 95 : | 100m vrije slag | 5 | 1:22.81 | 98% | 50m vlinderslag | 9 | 54.61 | 86% | ||||||||||||||||
| Else Huls | 90 : | 100m vrije slag | 3 | 1:31.77 | 90% | 50m vlinderslag | 3 | 49.76 | 99% | ||||||||||||||||
| Arjan de Jong | 95 : | 100m vrije slag | 2 | 1:05.97 | 101% | PR. | 50m vlinderslag | 1 | 34.24 | 92% | |||||||||||||||
| Jelma de Jonge | 84 : | 100m vrije slag | 4 | 1:40.57 | 94% | 50m vlinderslag | 4 | 52.17 | 86% | ||||||||||||||||
| Stefan Kampherbeek | 98 : | 50m vrije slag | 2 | 42.70 | 101% | PR. | 25m vlinderslag | 24.30 | dis. | ||||||||||||||||
| Marlies van Leusen | 00 : | 50m vrije slag | 6 | 1:00.09 | PR. | 50m rugslag | 8 | 1:08.75 | PR. | ||||||||||||||||
| Natalie van Leusen | 03 : | 25m vrije slag | 4 | 39.82 | PR. | 25m rugslag | 4 | 37.65 | PR. | ||||||||||||||||
| Emma Pijnappel | 98 : | 50m vrije slag | 4 | 40.13 | 104% | PR. | 25m vlinderslag | 2 | 21.54 | 127% | PR. | ||||||||||||||
| Martijn Sam | 01 : | 50m vrije slag | 9 | 1:01.39 | 94% | 50m rugslag | 6 | 1:01.53 | PR. | ||||||||||||||||
| Cor Schrijver | 00 : | 50m vrije slag | 6 | 56.11 | PR. | 50m rugslag | 3 | 58.98 | PR. | ||||||||||||||||
| Zoe Timmerman | 94 : | 100m vrije slag | 7 | 1:26.02 | 88% | 50m vlinderslag | 5 | 47.41 | 110% | PR. | |||||||||||||||
| Anieke van der Velde | 95 : | 100m vrije slag | 8 | 1:28.97 | 87% | 50m vlinderslag | 6 | 49.04 | 104% | PR. | |||||||||||||||
| Judith Weintre | 94 : | 100m vrije slag | 9 | 1:33.45 | 87% | 50m vlinderslag | 7 | 49.45 | 94% | ||||||||||||||||
| Totaal 46 persoonlijke uitslag, Gemiddelde prestatie: 99,7% 0 nieuw(e) record(s), 17 nieuw(e) persoonlijke record(s) Grootste verbetering: Alette van de Belt, 25m vlinderslag 22.48 |